Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Aufnahmeleistung | 1675 Watt | |
| Abgabeleistung | 960 Watt | |
| Sägeblattgeschwindigkeit | 1900 - 3800 U/min | |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm | |
| Sägeblattbohrung | 30 mm | |
| Neigungseinstellung | 49/49 ° | |
| Gehrungseinstellungen (rechts/ links) | 60/50 ° | |
| max. Schnitttiefe bei 90°/45° | 211 x 112 mm | |
| max. Schnitttiefe bei 90°/90° | 303 x110 mm | |
| max. Schnittlänge bei 90°/90° | 345 x 76 mm | |
| max. Schnitttiefe bei 45°/90° | 268 x 63 mm | |
| max. Schnittlänge bei 45°/90° | 345 x 44 mm | |
| max. Schnittlänge bei 90°/45° | 244 x 76 mm | |
| Max. Schnittbereich bei 45°/ 45° | 212 x 76 mm | |
| Max. Schnittiefe | 170 mm | |
| Gewicht | 24.8 kg | |
| Tiefe | 470 mm | |
| Länge | 770 mm | |
| Höhe | 396 mm | |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Holzbearbeitung) | <2.5 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² | |
| Schallleistung | 100 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) | |
| Schalldruck | 93 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | 3 dB(A) |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 4 - Aug 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order