Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Werkzeugaufnahme | SDS-Max | |
| Akku-Technologie | Li-Ion | |
| Akkuleistung | 18/54 Volt | |
| Akku-Kapazität | 9.0 Ah | |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 19.4 Joule | |
| Leerlaufdrehzahl | 145 - 290 U/min | |
| Leerlaufschlagzahl | 1.105 - 2.210 1/min | |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 52 mm | |
| Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 150 mm | |
| Gewicht | 10,9 kg | |
| Länge | 627 mm | |
| Höhe | 284 mm | |
| Breite | 115 mm | |
| Hand/Arm Vibration | 9.4 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² | |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln) | 8.8 m/s | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Standardmässiges Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 6 - Aug 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order