Shopping security
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Konus-Teilenummer | HM803146 | - |
| Becherteil Number | HM803110 | - |
| Außendurchmesser (D) | 88.900 | mm |
| Breite (T) | 30.160 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 114,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 29,500 | N |
| e-Faktor Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit verschiedener Werte der Faktoren X und Y bei der Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 0.55 | - |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 0.90 | kg |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Frontface (da) | 53.0 | mm |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Backface (db) | 63.0 | mm |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 114,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 29,500 | N |
| Dynamische Axialbelastung - 90M Umdrehungen (Ca90) Die dynamische axiale Tragzahl von Timken für eine Lebensdauer L10 von 90 Millionen Umdrehungen | 27,600 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 144,000 | N |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Y-Faktor Die empfohlene maximale Axiallast, die auf das Lager während der Bewegung ausgeübt werden sollte | 1.10 | - |
| G1-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 39.2 | - |
| G2-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 10.6 | - |
| Geometriefaktor (Cg) Geometriefaktor zur Berechnung des Katalogfaktors a3l | 0.0974 | - |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order