Shopping security
| Famiglia processore | Annapurna Labs |
| Modello del processore | Alpine AL-314 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR3 |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Massima RAM supportata | 8 GB |
| Slot memoria | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Porte Fibre Channel | 1 |
| Connettore a fibra ottica | SFP+ |
| Larghezza | 439 mm |
| Profondità | 291 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 4,15 kg |
| Peso dell'imballo | 5,78 kg |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Capacità dell'alimentatore | 100 W |
| Consumi | 30,99 W |
| Consumo energetico (standby HDD) | 12,42 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, IPv4, IPv6, CIFS/SMB, AFP v3.3, NFS v3, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
| Unità di archiviazione installate | No |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Supporto RAID | Sì |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5" |
| Livelli RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
| Scansione del blocco danneggiato | Sì |
| Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
| Versione sistema operativo | 4,3 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Window |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Numero di viti | 28 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo di case | Rack (1U) |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 4 cm |
| Indicatori LED | HDD, LAN, status |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo | NAS |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Funzione di backup | Sì |
| Allarme | Sì |
| Emissione acustica | 20,3 dB |
| Gestione web-based | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Browser supportati | Apple Safari 7, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order