Shopping security
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ingresso audio | No |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 5 - 90% |
| Profondità imballo | 131 mm |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 10,6 W |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 471,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 24 cm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Peso (senza supporto) | 2,26 kg |
| Girevole | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 65° |
| Certificazione | TCO, CECP |
| Dimensioni schermo (cm) | 49,41 cm |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1600 x 900 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 17 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 43,2 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 49,4 cm |
| Corrente d'ingresso | 1 A |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 12191 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Codice Dell E-Value | E2016HV |
| Dimensioni schermo | 49,5 cm (19.5") |
| Larghezza (senza supporto) | 471,5 mm |
| HDMI | No |
| Componente di sincronizzazione video | Sync-on-green (SOG) |
| Compatibilità 3D | No |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Larghezza imballo | 527 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | No |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,98 W |
| Gamma di colori | 86% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 51,5 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Regolazione altezza | No |
| Peso (con supporto) | 2,72 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | TN |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 37,9 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 167 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Wi-Fi | No |
| Indicatori LED | Potenza |
| Altezza (con supporto) | 368,9 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Peso dell'imballo | 3,65 kg |
| Altezza(senza supporto) | 275,4 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12191 m |
| Tipologia HD | HD+ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 331 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order