Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| MAN | 81.62640.6057 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | M90 | 12.152 F,12.152 FL, 12.152 FK (+71) | 1988—1996 |
| MAN | M 2000 M | 12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.224 MLS, MLRS (+77) | 1995—2005 |
| MAN | F2000 | 18.273 F, FL, FLL, 19.233 FC CNG (+347) | 1994—2005 |
| MAN | F90 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL, 19.242 FK (+352) | 1986—1997 |
| MAN | F90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 19.372 U,19.372 ULL (+6) | 1990—1994 |
| MAN | E2000 | 19.310 FALK, FALK-L, 19.310 FALS (+99) | 1997—2005 |
Totale: 6 modelli · 1079 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.53.015 |
| FEBI BILSTEIN | 106597 |
| 4U Autoparts | 26024MN |
| STELLOX | 87-31731-SX |
| PACOL | MAN-WR-001 |
| KTK GERMANY | 21845 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order