Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Freno.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 22 |
| Lunghezza (mm) | 175,4 |
| Larghezza (mm) | 175,4 |
| Altezza (mm) | 78 |
| Codici OE / Equivalenti (7) | |
|---|---|
| IVECO | 1906043 · 1906146 · 1906297 |
| RENAULT TRUCKS | 5001014704 · 5001825339 · 5001873218 |
| NISSAN | 41060-9X425 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+220) | 1991—2015 |
| IVECO | ZETA | 109-14, 109-14 H (+38) | 1979—1992 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M 140.11/T, M 140.12/C (+281) | 1982—2001 |
| IVECO | EUROFIRE I | 130 E 24, 135 E 22 W (+3) | 1991—2000 |
Totale: 4 modelli · 796 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 03.120.8700.070 |
| LPR | 05P586 |
| PE Automotive | 086.350-00A |
| ICER | 151078 |
| MAXGEAR | 19-3910 |
| AIR FREN | 21.29067 |
| AIR FREN | 21.34210 |
| METELLI | 22-0269-0 |
| TRUSTING | 278.0 |
| fri.tech. | 278.0 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order