Shopping security
| Consumo energetico (inattivo) | 2,5 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 5500 MB/s |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Peso | 20 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Consumo di energia (in scrittura) | 6,5 W |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Tipo memoria | MLC |
| Lettura casuale (4KB) | 550000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di scrittura | 1400 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 60000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Shock di non-funzionamento | 1500 G |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES-XTS |
| Larghezza | 22 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Consumo di energia (in lettura) | 7,5 W |
| criptaggio hardware | Sì |
| Altezza | 3,8 mm |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 110 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order