Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Profondità imballo | 416 mm |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1447092 |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Consumi | 18 W |
| Larghezza (con supporto) | 542,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,8 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Consumo energetico (max) | 45 W |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 542,3 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Larghezza imballo | 616 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Gamma di colori | 99% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 41,3 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -2 - 92° |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 196,4 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 530,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Peso dell'imballo | 6,3 kg |
| Altezza(senza supporto) | 327,1 mm |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Altezza imballo | 176 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order