Shopping security
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U Computer portatile 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Italiano NeroLenovo ThinkPad T14 Gen 5 (AMD). Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 7 PRO, Modello del processore: 8840U, Frequenza del processore: 3,3 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon 780M. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | no |
| Risoluzione (Sigla) | 1920 x 1200 |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 0 |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Tastierino Numerico | no |
| Formato slot cavo di sicurezza | T-bar standard |
| Porta Thunderbolt | si |
| N° totale porte USB | 8 |
| Multimedia Card (MMC) | no |
| Transflash / Micro SD | no |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
| Bluetooth Versione | 5 |
| Webcam integrata | si |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Staccabili 2 in 1 | no |
| Luminosità | 400 cd/m2 |
| Porte HDMI | si |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Produttore della scheda grafica | AMD |
| AC adapter power | 65 |
| Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC) | no |
| Touch screen | no |
| Numero di core del processore | 8 |
| Alloggiamento per cavo di sicurezza | si |
| Compact Flash (CF) | no |
| MMCplus | no |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Profondità | 22 cm |
| Colore Primario | Nero |
| Numero Dischi | 4 |
| Tastiera retroilluminata | si |
| HDMI micro | no |
| Bluetooth | si |
| Device Chrome | no |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Produttore del processore | AMD |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
| Battery capacity | 52 |
| Risoluzione Webcam | 5 MP |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Famiglia di processori | AMD Ryzen 7 |
| Rilevamento Impronta Digitale | si |
| Memory Stick Duo (MSD) | no |
| Interfaccia Supporto 1 | PCI Express 4.0 |
| Display Port | no |
| PC Gaming | no |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Convertibili 2 in 1 | no |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Dockability con connettore proprietario | no |
| Secure Digital card (SD) | no |
| Microfono Integrato | si |
| Memory Stick Micro (MMS) | no |
| Tipologia unità installata | N |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Porte VGA | no |
| Trusted Platform Module (TPM) | si |
| Infrarossi | si |
| Velocità della memoria di clock | 5600 MHz |
| Memory Stick (MS) | no |
| Grafica Integrata | si |
| Larghezza | 31 cm |
| Alimentatore | 65 |
| Modello della scheda grafica | Radeon 780M |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Secure Digital Mini (MSD) | no |
| Livello Capacità AI | AI PC |
| Retroilluminazione | Yes |
| Peso senza imballaggio | 1 kg |
| RAM Massima | 64 GB |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | no |
| Altezza | 1 cm |
| Modello del processore | Ryzen 7 PRO 8840U |
| Memory Stick Pro (MS Pro) | no |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Dimensione Dischi | 512 GB |
| Lettore di smart card | no |
| Mini Display Port | no |
| Display | 14 '' |
| RAM | 16 GB |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order