Shopping security
| Cores efficienti | 16 |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Protezione della password | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 5000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 79 mm |
| Tipo drive ottico | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Peso | 3,5 kg |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Tempo massimo di refresh | 250 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Profondità | 307,9 mm |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Larghezza imballo | 597 mm |
| Bluetooth | Sì |
| NVIDIA Advanced Optimus | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Gamma di colori | 100% |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Protezione password | BIOS, Supervisore, Utente |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Larghezza | 401 mm |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 GHz |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Peso dell'imballo | 6,81 kg |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | 275HX |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 1750x |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Velocità memoria | 4000 MHz |
| RAM installata | 32 GB |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Tasto copilota | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Capacità della batteria | 99 Wh |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| NVMe | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Frequenza base core efficiente | 2,1 GHz |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Cache processore | 36 MB |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Superficie display | Opaco |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| Produttore del controller WLAN | Killer |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera numerica | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Risoluzione del display | 2560 x 16000 Pixel |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza | 29,6 mm |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Altezza imballo | 425 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order