Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 029749 |
| Codice prodotto | LAT-7-773-10 | |
| Referenza Ordine | LAT-7-773-10 | |
| Quantità totale per confezione | 10108 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 7 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di schede elettroniche, Identificazione generale | |
| Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Through Hole - Alto | |
| Quantità | 133 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | LaserTab® | |
| Layout | Etichette in file trasversali, taglio a filo | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 25.40 mm |
| Altezza (mm) | 12.70 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 27.94 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 25,40 mm W x 12,70 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 12.70 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 25.40 mm | |
| Dimensioni foglio | 215.90 mm W x 279.40 mm H | |
| Dimensioni | 25,40 mm (L) x 12,70 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-773B (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Poliestere metallizzato | |
| Tipo materiale Brady | Poliestere metallizzato | |
| Proprietà del materiale | Metallizzato, Stampabile con toner laser | |
| Spessore (mm) | 0.120 mm | |
| Colore | Argento | |
| Temperatura max funzionamento °C | 120 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Tecnologia SMT | No, il materiale non è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì. In presenza di temperature estremamente elevate, si raccomanda di collaudare il materiale, Inferiore: No | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Metallica | |
| Resistance Properties | Humidity-Resistant, Resistente alle alte temperature, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Margine sinistro (mm) | 11.43 mm |
| Forma | Rettangolo | |
| Margine superiore (mm) | 22.23 mm |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa laser |
| Compatibilità | Per stampante/i | Laser Printers |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order