Shopping security
Razione giornaliera raccomandata
| Peso del cane: | Attività < 1ora: | da 1 a 3 ore di Attività: |
| 10 kg | 150 g | 170 g |
| 25 kg | 175 g | 320 g |
| 35 kg | 345 g | 400 g |
| 45 kg | 410 g | 470 g |
| 70 kg | 555 g | 635 g |
Modalità d'uso:
vedere la tabella per la razione giornaliera raccomandata. Queste quantità rappresentano solo delle linee guida. Per aiutare a mantenere il tuo cane nella condizione corporea ideale, adattare le quantità di cibo giornaliere a seconda del livello di attività, della condizione fisica e dei bisogni individuali del tuo cane. Lasciare sempre a disposizione acqua pulita e fresca. Per tenere sotto controllo la salute del tuo cane consultare regolarmente un Medico Veterinario.
| Proteina | 28,0% |
| Oli e grassi grezzi | 14,0% |
| Ceneri grezze | 7,5% |
| Fibra grezza | 2,5% |
| EPA | 0,2% |
| Vitamina A | 37.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.000 UI/kg |
| Vitamina E | 650 UI/kg |
| Vitamina C | 165 mg/kg |
| Solfato di ferro (II) monoidrato | Fe: 130 mg/kg |
| Iodato di calcio anidro | I: 2,0 mg/kg |
| Solfato di rame (II) pentaidrato | Cu: 13 mg/kg |
| Solfato manganoso monoidrato | Mn: 48 mg/kg |
| Solfato di zinco monoidrato | Zn: 120 mg/kg |
| Selenito di sodio | Se: 0,036mg/kg |
Formato
14kg
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order