Shopping security
| *%RI | ||
| Vitamin C | 45,0 mg. | 56% |
| Niacin | 9,0 mg. | 56% |
| Vitamin E | 6,8 mg. | 56% |
| Panthotensyre (B5) | 5,4 mg. | 90% |
| Zink | 4,0 mg. | 40% |
| Jern | 4,0 mg. | 28% |
| Vitamin B6 | 3,0 mg. | 214% |
| Riboflavin (B2) | 2,6 mg. | 185% |
| Thiamin (B1) | 2,25 mg. | 204% |
| Mangan | 1,0 mg. | 50% |
| Kobber | 0,5 mg. | 50% |
| Vitamin A (i form af Beta Karoten) | 250 µg. | 31% |
| Folinsyre | 180,0 µg. | 90% |
| Jod | 67,5 µg. | 45% |
| Selen | 67,5 µg. | 122% |
| Molybden | 45,0 µg. | 90% |
| GTF Krom | 27,0 µg. | 67% |
| Vitamin D3 | 4,5 µg. | 90% |
| Vitamin B12 | 0,9 µg. | 36% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 21 - Sep 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order