Shopping security
| Size | Waist | Hip | Bottom Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 65.0 | 25.59 | 85.0 | 33.46 | 86.8 | 34.17 |
| M | 68.5 | 26.97 | 89.0 | 35.04 | 88.0 | 34.65 |
| L | 72.0 | 28.35 | 93.0 | 36.61 | 89.2 | 35.12 |
| XL | 75.5 | 29.72 | 97.0 | 38.19 | 90.4 | 35.59 |
| 2XL | 79.0 | 31.10 | 101.0 | 39.76 | 91.6 | 36.06 |
| 3XL | 82.5 | 32.48 | 105.0 | 41.34 | 92.8 | 36.54 |
| 4XL | 86.0 | 33.86 | 109.0 | 42.91 | 94.0 | 37.01 |
| 5XL | 89.5 | 35.24 | 113.0 | 44.49 | 95.2 | 37.48 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order