Shopping security
| Model | CQD12R | CQD15R | CQD20R (EPS Option) |
|---|---|---|---|
| Rated Load | 2,756 lbs | 3,307 lbs | 4,409 lbs |
| Load Center | 19.7 in | 19.7 in | 19.7 in |
| Load Distance (Axle to Fork) | 17 in | 20.5 in | 21.7 in |
| Wheelbase | 54.3 in | 58.3 in | 63 in |
| Service Weight | 3,968 lbs | 4,724 lbs | 5,071 lbs |
| Axle Load (Unladen F/R) | 2,646 / 1,323 lbs | 2,998 / 1,678 lbs | 3,660 / 5,817 lbs |
| Axle Load (Laden F/R) | 2,380 / 4,450 lbs | 2,844 / 5,180 lbs | 3,571 / 1,499 lbs |
| Tyres | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane (EPS Drive Wheel: 9.8×3.1 in) |
| Front Tyre Size | 9.8×2.8 in | 9.8×2.8 in | 9.8×3.1 in |
| Rear Tyre Size | 8.3×3.3 in | 8.3×3.3 in | 8.3×4.5 in |
| Fork Dimensions (S/E/L) | 1.4 / 3.9 / 37.4 in | 1.4 / 3.9 / 37.4 in | 1.6 / 3.9 / 37.4 in |
| Fork Spread | 7.9–26.8 in | 7.9–26.8 in | 7.9–26.8 in |
| Lift Height | 8.2–18.4 ft | 8.2–18.4 ft | 8.2–18.4 ft |
| Mast Height (Lowered / Extended) | 6.2–8.7 ft / 11.5–21.7 ft | 6.4–8.7 ft / 13.1–21.7 ft | 6.2–8.7 ft / 11.5–21.7 ft |
| Aisle Width (1000×1200 mm pallet) | 8.5 ft | 8.9 ft | 9.2 ft |
| Turning Radius | 5.4 ft | 5.7 ft | 6.1 ft |
| Travel Speed (Laden/Unladen) | 4.2 / 4.3 mph | 4.2 / 4.3 mph | 4.3 / 4.5 mph |
| Lift Speed (Laden/Unladen) | 0–0.43 / 0–0.66 ft/s | 0–0.43 / 0–0.66 ft/s | 0.36 / 0.66 ft/s |
| Lowering Speed (Laden/Unladen) | 0–0.82 / 0–0.66 ft/s | 0.82 / 0.66 ft/s | 0–0.75 / 0–0.66 ft/s |
| Max Gradeability (Laden/Unladen) | 6% / 10% | 6% / 10% | 10% / 15% |
| Drive Motor | 1.2 kW (AC) | 1.2 kW (AC) | 1.2 kW (AC) |
| Lift Motor | 4.5 kW | 4.5 kW | 4.5 kW |
| Battery | 24V / 270Ah | 24V / 270Ah | 24V / 280–360Ah (Lithium Option 230Ah, Charger 24V/100A) |
| Battery Weight | 573–705 lbs | 573–705 lbs | 617–727 lbs |
| Sound Level at Operator Seat | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 5 - Aug 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order