Shopping security
| MOTOR DI�SEL | DE188FA | DE188FA |
|---|---|---|
| C¢digo EAN | 3801880000107 | 3801880000305 |
| uso: Dom‚stico / Sem iprofesional / Profesional | Profesional | Profesional |
| Tipo de filtro de aire | Seco | Aceite |
| Sistema de arranque | Manual | Manual |
| potencia (hp) | 10.0 hp | 10.0 hp |
| Tipo de motor | Monocilindrico,Horizontal, 4 tiempos | Monoci ¡nd rico, Horizontal, 4 tiempos |
| Nø de cilindros - di metro x carrera (mm) | 1 x 75 mm | 1 - 88 x 75 mm |
| Cilindrada (cc) | 456,0 CC | 456,0 CC |
| Potencia nominal ((kW / (r/min))) | 6,9 kW / 3.600 r/min | 6,9 kW / 3.600 r/min |
| Relaci¢n de compresi¢n | 19;5:1 | 19;5:1 |
| Velocidad de giro nominal (r/min) | 3.600 r/min | 3.600 r/min |
| Sistema de refrigeraci¢n | Refrigeradora por aire | Refrigeradora por aire |
| Sistema de combusti¢n | Inyecci¢n directa | Inyecci¢n directa |
| Tipo de combustible | 0#(verano) -10#(invierno) | 0#(verano) -10#(invierno) |
| Marca de aceite lubricante | Grado CD o SAE10W-30 | Grado CD o SAE10W-30 |
| Consumo de combustible(g/kWh) | ?280 g/kWh | ?280 g/kWh |
| Capacidad del dep¢sito de combustible (L) | 5,5 litros | 5,5 litros |
| Capacidad del dep¢sito de aceite (L) | 1,7 litros | 1,7 litros |
| Capacidad del motor de arranque (V/kkW) | - | - |
| Capacidad del generador de carga(V/A) | - | - |
| Capacidad de la bateria (V/Ah) | - | - |
| Tama¤o de la caja(mm) | 415 x 455 x 530 | 415 x 455 x 530 |
| Peso neto de la caja (kg) | 48,0 kg | 48,0 kg |
| Unidades contenedoras 20 / 40 / 40 HQ (piezas) | 210 / 410 / 542 | 210 / 410 / 542 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 1 - Sep 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order