Shopping security
PZN: 7314463
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit einer Zuckerart (Palatinose) und Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Einmal täglich 40 g (ca.2 gehäufte Esslöffel) in stillem Wasser unter Rühren auflösen und trinken. Wenn das Brausepulver in 500 ml Wasser aufgelöst wird, erhält man eine isotonische Lösung, die eine optimale Aufnahme gewährleistet.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 40 g | pro 100 g |
| Brennwert | 514 kJ/123 kcal | 1286 kJ/307 kcal |
| Fett, davon | 0 g | 0 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 26,0 g | 65,1 g |
| o Zucker | 25,9 g | 64,8 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kochsalz | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nährstoffe | pro 40 g | %NRV* |
| Palatinose | 27,4 g | ** |
| Vitamin D3 | 5,0 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 380% |
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 340% |
| Niacin | 54 mg (NE) | 340% |
| Pantothensäure | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 430% |
| Folsäure | 600 µg | 300% |
| Biotin | 450 µg | 900% |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin E | 30 mg (alpha-TE) | 250% |
| Calcium | 500 mg | 63% |
| Kalium | 500 mg | 25% |
| Magnesium | 350 mg | 93% |
| Eisen | 5,0 mg | 36% |
| Zink | 5,0 mg | 50% |
| Jod | 90 µg | 60% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order