Shopping security
Das erste Modell Gravel von Torpado Impudent entwickelt sich in der neuen Version: Zenith X. Die Leistungsstufen steigen deutlich dank neuer Fertigungstechnologien. Höhere Reaktionsfähigkeit, eine aerodynamischere Geometrie, der asymmetrische Hinterbau für eine bessere Kettenlinie und vollständig integrierte Kabel machen das Zenith X ein Gravel-Bike an der Spitze seiner Kategorie.
Sram Apex 11-42Z
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne Vorankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modelle, Farben und Materialien.
*Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht der Produktbeschreibung.

| GRÖSSE | A SITZROHRLÄNGE (mm) | F OBERROHR HORIZONTAL (mm) | D STEUERROHRLÄNGE (mm) | E SITZROHRWINKEL EFFEKTIV (°) | C STEUERROHRWINKEL (°) | FC VORDERMITTE (mm) | RC KETTENSTREBE LÄNGE (mm) | WB RADSTAND (mm) | FALL | STACK (mm) | REICHWEITE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEIN | 490 | 520 | 120 | 74,5° | 70,5° | 594 | 435 | 1020 | 67 | 537 | 371 |
| MITTEL | 520 | 535 | 140 | 74° | 71° | 601 | 435 | 1025,4 | 67 | 557 | 375 |
| GROß | 540 | 550 | 150 | 73° | 71,5° | 601 | 435 | 1024,9 | 67 | 568 | 376 |
| X-GROß | 560 | 565 | 170 | 73° | 72° | 611 | 435 | 1035,5 | 67 | 590 | 385 |
| XX-GROß | 590 | 590 | 190 | 73° | 72° | 635,4 | 435 | 1061 | 67 | 611,9 | 379 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 25 - Aug 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order