Shopping security
Das Hydrate & Perform-Pulver von Isostar ist eine isotonische Getränkemischung für Training und Wettkampf, die den Bedürfnissen der Sportler gerecht wird:
Während der Belastung (> 2 Stunden) und/oder Wettkampfphasen150 ml bis 250 ml vor dem WettkampfSowie jede 20 Minuten während des WettkampfsNach der Belastung weiterhin regelmäßig trinken. 3 Dosierlöffel (40 g) pro 500 ml Wasser (entspricht 3 gehäuften Esslöffeln)
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Pulver zur Herstellung eines Kohlenhydrat-Elektrolytgetränks.
Deutschland
Nutrition et Santé, Route de Castelnaudary, 31250 Revel, Frankreich
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grapefruit | 1590,00KJ | 374,00kcal | 0,00g | 0,00g | 88,00g | 70,00g | 0,00g | 2,80g |
| Orange | 1590,00KJ | 374,00kcal | 0,00g | 0,00g | 88,00g | 70,00g | 0,00g | 2,80g |
| Red Fruits | 1625,00KJ | 382,00kcal | 0,00g | 0,00g | 92,00g | 65,00g | 0,00g | 1,50g |
| Zitrone | 1590,00KJ | 374,00kcal | 0,00g | 0,00g | 88,00g | 70,00g | 0,00g | 2,80g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1590,00KJ | 636,00KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 374,00kcal | 149,60kcal | 7% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 88,00g | 35,20g | 14% |
| - davon Zucker | 70,00g | 28,00g | 31% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 2,80g | 1,12g | 19% |
* = ergibt 500ml Getränk
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1590,00KJ | 636,00KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 374,00kcal | 149,60kcal | 7% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 88,00g | 35,20g | 14% |
| - davon Zucker | 70,00g | 28,00g | 31% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 2,80g | 1,12g | 19% |
* = ergibt 500ml Getränk
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1625,00KJ | 650,00KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 382,00kcal | 152,80kcal | 8% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 92,00g | 36,80g | 14% |
| - davon Zucker | 65,00g | 26,00g | 29% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 1,50g | 0,60g | 10% |
* = ergibt 500ml Getränk
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion* | % der Referenzmenge³ pro 40 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Calcium | 0,00mg | 0,00mg | 0% |
* = ergibt 500ml Getränk
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1590,00KJ | 636,00KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 374,00kcal | 149,60kcal | 7% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 88,00g | 35,20g | 14% |
| - davon Zucker | 70,00g | 28,00g | 31% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 2,80g | 1,12g | 19% |
* = ergibt 500ml Getränk
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
Saccharose, Glucosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumcitrat, Maltodextrin, Calciumsalze der Orthophosporinsäure, natürliches Aroma, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumcarbonat, Vitamine: C und Thiamin (B1). Kann enthalten: Milch, Gerste und Soja
Saccharose, Glucosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumcitrat, Maltodextrin, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumchlorid, Magnesiumcarbonat, Vitamine: C und Thiamin (B1). Kann enthalten: Milch, Gerste und Soja
Saccharose, Glucosesirup, Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, natürliches Aroma, Natriumchlorid, Vitamine C, E, Thiamin (B1), Zinksulfat. Kann enthalten: Milch, Gerste und Soja
Saccharose, Glucosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumcitrat, Maltodextrin, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumchlorid, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Magnesiumcarbonat, Vitamine: C und Thiamin (B1). Kann enthalten: Milch, Gerste und Soja
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 4 - Aug 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order