Shopping security
Nutri Plus Milk Away Protein gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Chocolate Brownie, Cinnamon Sugar, Hazelnut Cookie, Natural, Vanilla
Das nutri+ Milk Away Protein ist die ideale Lösung für alle, die Proteinshakes genießen möchten, ohne dabei mit Unverträglichkeiten zu kämpfen. Speziell entwickelt für Menschen, die auf Soja und Gluten verzichten möchten oder müssen, überzeugt dieses pflanzliche Proteinpulver durch beste Verträglichkeit und hohen Genuss – ganz ohne unangenehmes Völlegefühl.
Die hochwertige Rezeptur kombiniert fünf natürliche pflanzliche Proteinquellen: Erbsenprotein, Kürbiskernprotein, Buchweizenprotein, Reisprotein und Hanfprotein. Diese ausgewogene Mischung liefert alle essentiellen Aminosäuren und sorgt für eine hohe biologische Wertigkeit, die deine tägliche Proteinversorgung optimal unterstützt.
Dank der feinen Löslichkeit und der großen Auswahl an leckeren Geschmacksrichtungen lässt sich das Milk Away Protein vielseitig einsetzen – ob klassisch als Shake mit Wasser oder Pflanzendrink, im Smoothie oder als proteinreiche Ergänzung im Alltag. Selbstverständlich ist das Proteinpulver frei von Soja und wird ohne glutenhaltige Zutaten hergestellt.
Das nutri+ Milk Away Protein steht für pflanzliche Proteinqualität, gute Verträglichkeit und vollen Geschmack – perfekt für einen bewussten, modernen Lifestyle.
30 g Pulver in 300 ml Wasser oder Pflanzendrink (zusätzliche Nährwerte beachten). Idealerweise nach dem Training verzehren.
Kühl und trocken lagern
Instantpulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Chocolate Brownie: Mit Süßungsmittel(n). Cinnamon Sugar: Mit Süßungsmittel(n). Hazelnut Cookie: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Nutrition-Plus Germany e.K., Inhaber: Diplom-Oecotrophologe Andreas Kesseler, Herrenwiesenring 19, 53501 Grafschaft – Nierendorf, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Brownie | 1591,00KJ | 378,00kcal | 10,00g | 2,70g | 7,00g | 0,80g | 58,00g | 1,50g |
| Cinnamon Sugar | 1703,00KJ | 404,00kcal | 9,70g | 2,10g | 701,00g | 0,60g | 67,00g | 1,80g |
| Hazelnut Cookie | 1675,00KJ | 397,00kcal | 9,10g | 2,10g | 8,70g | 1,80g | 65,00g | 2,00g |
| Natural | 1706,00KJ | 405,00kcal | 9,70g | 2,20g | 4,60g | 0,90g | 70,00g | 2,10g |
| Vanilla | 1679,00KJ | 398,00kcal | 9,20g | 2,00g | 6,80g | 1,00g | 66,00g | 2,00g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1591,00KJ | 477,30KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 378,00kcal | 113,40kcal | 6% |
| Fett | 10,00g | 3,00g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,70g | 0,81g | 4% |
| Kohlenhydrate | 7,00g | 2,10g | <1% |
| - davon Zucker | 0,80g | 0,24g | <1% |
| Ballaststoffe | 10,00g | 3,00g | |
| Eiweiß | 58,00g | 17,40g | 35% |
| Salz | 1,50g | 0,45g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1703,00KJ | 510,90KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 404,00kcal | 121,20kcal | 6% |
| Fett | 9,70g | 2,91g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,10g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 701,00g | 210,30g | 81% |
| - davon Zucker | 0,60g | 0,18g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,80g | 1,44g | |
| Eiweiß | 67,00g | 20,10g | 40% |
| Salz | 1,80g | 0,54g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1675,00KJ | 502,50KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 397,00kcal | 119,10kcal | 6% |
| Fett | 9,10g | 2,73g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,10g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 8,70g | 2,61g | 1% |
| - davon Zucker | 1,80g | 0,54g | <1% |
| Ballaststoffe | 5,10g | 1,53g | |
| Eiweiß | 65,00g | 19,50g | 39% |
| Salz | 2,00g | 0,60g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1706,00KJ | 511,80KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 405,00kcal | 121,50kcal | 6% |
| Fett | 9,70g | 2,91g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,20g | 0,66g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,60g | 1,38g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,27g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,10g | 1,23g | |
| Eiweiß | 70,00g | 21,00g | 42% |
| Salz | 2,10g | 0,63g | 11% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1679,00KJ | 503,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 398,00kcal | 119,40kcal | 6% |
| Fett | 9,20g | 2,76g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,00g | 0,60g | 3% |
| Kohlenhydrate | 6,80g | 2,04g | <1% |
| - davon Zucker | 1,00g | 0,30g | <1% |
| Ballaststoffe | 5,70g | 1,71g | |
| Eiweiß | 66,00g | 19,80g | 40% |
| Salz | 2,00g | 0,60g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein, Kakaopulver stark entölt (12 %), Aroma, Buchweizenmehl, Reisprotein, Hanfprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose).
Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein, Buchweizenmehl, Reisprotein, Aroma, Hanfprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose)
Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein, Aroma, Buchweizenmehl, Reisprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Hanfprotein, Süßungsmittel (Sucralose)
Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein, Buchweizenmehl, Reisprotein, Hanfprotein
Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein, Buchweizenmehl, Reisprotein, Hanfprotein, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 2 - Aug 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order