Shopping security
| Microscope Optical Data Sheet | ||||||||||||
| P/N | Objective | Objective Working Distance | Eyepiece | |||||||||
| PZ04013221 (10X Dia. 24mm) | SZ04023421 (15X Dia. 16mm) | SZ17013421 (15X Dia. 16mm) | SZ04023621 (20X Dia. 12.5mm) | SZ17013621 (20X Dia. 12.5mm) | ||||||||
| Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | |||
| PZ04014111 | 0.3X | 276mm | 2.4-24X | 10-100mm | 3.6-36X | 6.67-66.67mm | 3.6-36X | 6.67-66.67mm | 4.8-48X | 5.21-52.08mm | 4.8-48X | 5.21-52.08mm |
| PZ04014211 | 0.5X | 186mm | 4-40X | 6-60mm | 6-60X | 4-40mm | 6-60X | 4-40mm | 8-80X | 3.12-31.25mm | 8-80X | 3.12-31.25mm |
| PZ04014241 | 0.5X | 126mm | 4-40X | 6-60mm | 6-60X | 4-40mm | 6-60X | 4-40mm | 8-80X | 3.12-31.25mm | 8-80X | 3.12-31.25mm |
| PZ08014311 | 0.7X | 135mm | 5.6-56X | 4.29-42.86mm | 8.4-84X | 2.86-28.57mm | 8.4-84X | 2.86-28.57mm | 11.2-112X | 2.23-22.32mm | 11.2-112X | 2.23-22.32mm |
| PZ04014431 | 1X | 78mm | 8-80X | 3-30mm | 12-120X | 2-20mm | 12-120X | 2-20mm | 16-160X | 1.56-15.62mm | 16-160X | 1.56-15.62mm |
| PZ04014631 | 2X | 32.5mm | 16-160X | 1.5-15mm | 24-240X | 1-10mm | 24-240X | 1-10mm | 32-320X | 0.78-7.81mm | 32-320X | 0.78-7.81mm |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Eyepiece Optical Magnification | ||||||||||||
| 2. Field of View=Eyepiece Field of View /(Objective Optical Magnification*Body Magnification) | ||||||||||||
| 3. The Darker background items are Standard items, the white background items are optional items. | ||||||||||||
| Video Microscope Optical Data Sheet | |||
| P/N | Objective | Coupler | |
| CP29031301 (0.5X) | PZ04016151 (1X) | ||
| Magnification | Magnification | ||
| PZ04014111 | 0.3X | 0.12-1.2X | 0.24-2.4X |
| PZ04014211 | 0.5X | 0.2-2X | 0.4-4X |
| PZ04014241 | 0.5X | 0.2-2X | 0.4-4X |
| PZ08014311 | 0.7X | 0.28-2.8X | 0.56-5.6X |
| PZ04014431 | 1X | 0.4-4X | 0.8-8X |
| PZ04014631 | 2X | 0.8-8X | 1.6-16X |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | |||
| Camera Image Sensor Specifications | |||
| No. | Camera Image Sensor Size | Camera image Sensor Diagonal | |
| (mm) | (inch) | ||
| 1 | 1/4 in. | 4mm | 0.157" |
| 2 | 1/3 in. | 6mm | 0.236" |
| 3 | 1/2.8 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 4 | 1/2.86 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 5 | 1/2.7 in. | 6.718mm | 0.264" |
| 6 | 1/2.5 in. | 7.182mm | 0.283" |
| 7 | 1/2.3 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 8 | 1/2.33 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 9 | 1/2 in. | 8mm | 0.315" |
| 10 | 1/1.9 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 11 | 1/1.8 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 12 | 1/1.7 in. | 9.5mm | 0.374" |
| 13 | 2/3 in. | 11mm | 0.433" |
| 14 | 1/1.2 in. | 12.778mm | 0.503" |
| 15 | 1 in. | 16mm | 0.629" |
| 16 | 1/1.1 in. | 17.475mm | 0.688" |
| Digital Magnification Data Sheet | ||||||||||
| Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Monitor | ||||||||
| Screen Size (10in) | Screen Size (10in) | Screen Size (10in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (21.5in) | ||
| Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | ||
| 1/2.5 in. | 7.182mm | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 1/2 in. | 8mm | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 |
| 1/3 in. | 6mm | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet | ||||||||||
| Objective | Coupler | Camera | Monitor | Video Microscope Optical Magnifications | Digital Zoom Function | Total Magnification | Field of View (mm) | |||
| PN | Magnification | PN | Magnification | Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Screen Size | ||||
| PZ04014111 | 0.3X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.12-1.2X | 31.8 | 3.82-38.16X | 6.67-66.67mm |
| PZ04014111 | 0.3X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.12-1.2X | 35.4 | 4.25-42.48X | 5.98-59.85mm |
| PZ04014111 | 0.3X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.12-1.2X | 42.3 | 5.08-50.76X | 5-50mm |
| PZ04014111 | 0.3X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.12-1.2X | 68.3 | 8.2-81.96X | 6.67-66.67mm |
| PZ04014111 | 0.3X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.12-1.2X | 76 | 9.12-91.2X | 5.98-59.85mm |
| PZ04014111 | 0.3X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.12-1.2X | 91 | 10.92-109.2X | 5-50mm |
| PZ04014111 | 0.3X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.24-2.4X | 31.8 | 7.63-76.32X | 3.33-33.33mm |
| PZ04014111 | 0.3X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.24-2.4X | 35.4 | 8.5-84.96X | 2.99-29.93mm |
| PZ04014111 | 0.3X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.24-2.4X | 42.3 | 10.15-101.52X | 2.5-25mm |
| PZ04014111 | 0.3X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.24-2.4X | 68.3 | 16.39-163.92X | 3.33-33.33mm |
| PZ04014111 | 0.3X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.24-2.4X | 76 | 18.24-182.4X | 2.99-29.93mm |
| PZ04014111 | 0.3X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.24-2.4X | 91 | 21.84-218.4X | 2.5-25mm |
| PZ04014211 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.2-2X | 31.8 | 6.36-63.6X | 4-40mm |
| PZ04014211 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.2-2X | 35.4 | 7.08-70.8X | 3.59-35.91mm |
| PZ04014211 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.2-2X | 42.3 | 8.46-84.6X | 3-30mm |
| PZ04014211 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.2-2X | 68.3 | 13.66-136.6X | 4-40mm |
| PZ04014211 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.2-2X | 76 | 15.2-152X | 3.59-35.91mm |
| PZ04014211 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.2-2X | 91 | 18.2-182X | 3-30mm |
| PZ04014211 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.4-4X | 31.8 | 12.72-127.2X | 2-20mm |
| PZ04014211 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.4-4X | 35.4 | 14.16-141.6X | 1.8-17.95mm |
| PZ04014211 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.4-4X | 42.3 | 16.92-169.2X | 1.5-15mm |
| PZ04014211 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.4-4X | 68.3 | 27.32-273.2X | 2-20mm |
| PZ04014211 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.4-4X | 76 | 30.4-304X | 1.8-17.95mm |
| PZ04014211 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.4-4X | 91 | 36.4-364X | 1.5-15mm |
| PZ04014241 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.2-2X | 31.8 | 6.36-63.6X | 4-40mm |
| PZ04014241 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.2-2X | 35.4 | 7.08-70.8X | 3.59-35.91mm |
| PZ04014241 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.2-2X | 42.3 | 8.46-84.6X | 3-30mm |
| PZ04014241 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.2-2X | 68.3 | 13.66-136.6X | 4-40mm |
| PZ04014241 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.2-2X | 76 | 15.2-152X | 3.59-35.91mm |
| PZ04014241 | 0.5X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.2-2X | 91 | 18.2-182X | 3-30mm |
| PZ04014241 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.4-4X | 31.8 | 12.72-127.2X | 2-20mm |
| PZ04014241 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.4-4X | 35.4 | 14.16-141.6X | 1.8-17.95mm |
| PZ04014241 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.4-4X | 42.3 | 16.92-169.2X | 1.5-15mm |
| PZ04014241 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.4-4X | 68.3 | 27.32-273.2X | 2-20mm |
| PZ04014241 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.4-4X | 76 | 30.4-304X | 1.8-17.95mm |
| PZ04014241 | 0.5X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.4-4X | 91 | 36.4-364X | 1.5-15mm |
| PZ08014311 | 0.7X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.28-2.8X | 31.8 | 8.9-89.04X | 2.86-28.57mm |
| PZ08014311 | 0.7X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.28-2.8X | 35.4 | 9.91-99.12X | 2.57-25.65mm |
| PZ08014311 | 0.7X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.28-2.8X | 42.3 | 11.84-118.44X | 2.14-21.43mm |
| PZ08014311 | 0.7X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.28-2.8X | 68.3 | 19.12-191.24X | 2.86-28.57mm |
| PZ08014311 | 0.7X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.28-2.8X | 76 | 21.28-212.8X | 2.57-25.65mm |
| PZ08014311 | 0.7X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.28-2.8X | 91 | 25.48-254.8X | 2.14-21.43mm |
| PZ08014311 | 0.7X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.56-5.6X | 31.8 | 17.81-178.08X | 1.43-14.29mm |
| PZ08014311 | 0.7X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.56-5.6X | 35.4 | 19.82-198.24X | 1.28-12.82mm |
| PZ08014311 | 0.7X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.56-5.6X | 42.3 | 23.69-236.88X | 1.07-10.71mm |
| PZ08014311 | 0.7X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.56-5.6X | 68.3 | 38.25-382.48X | 1.43-14.29mm |
| PZ08014311 | 0.7X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.56-5.6X | 76 | 42.56-425.6X | 1.28-12.82mm |
| PZ08014311 | 0.7X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.56-5.6X | 91 | 50.96-509.6X | 1.07-10.71mm |
| PZ04014431 | 1X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.4-4X | 31.8 | 12.72-127.2X | 2-20mm |
| PZ04014431 | 1X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.4-4X | 35.4 | 14.16-141.6X | 1.8-17.95mm |
| PZ04014431 | 1X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.4-4X | 42.3 | 16.92-169.2X | 1.5-15mm |
| PZ04014431 | 1X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.4-4X | 68.3 | 27.32-273.2X | 2-20mm |
| PZ04014431 | 1X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.4-4X | 76 | 30.4-304X | 1.8-17.95mm |
| PZ04014431 | 1X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.4-4X | 91 | 36.4-364X | 1.5-15mm |
| PZ04014431 | 1X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.8-8X | 31.8 | 25.44-254.4X | 1-10mm |
| PZ04014431 | 1X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.8-8X | 35.4 | 28.32-283.2X | 0.9-8.98mm |
| PZ04014431 | 1X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.8-8X | 42.3 | 33.84-338.4X | 0.75-7.5mm |
| PZ04014431 | 1X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.8-8X | 68.3 | 54.64-546.4X | 1-10mm |
| PZ04014431 | 1X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.8-8X | 76 | 60.8-608X | 0.9-8.98mm |
| PZ04014431 | 1X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.8-8X | 91 | 72.8-728X | 0.75-7.5mm |
| PZ04014631 | 2X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.8-8X | 31.8 | 25.44-254.4X | 1-10mm |
| PZ04014631 | 2X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.8-8X | 35.4 | 28.32-283.2X | 0.9-8.98mm |
| PZ04014631 | 2X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.8-8X | 42.3 | 33.84-338.4X | 0.75-7.5mm |
| PZ04014631 | 2X | CP29031301 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.8-8X | 68.3 | 54.64-546.4X | 1-10mm |
| PZ04014631 | 2X | CP29031301 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.8-8X | 76 | 60.8-608X | 0.9-8.98mm |
| PZ04014631 | 2X | CP29031301 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.8-8X | 91 | 72.8-728X | 0.75-7.5mm |
| PZ04014631 | 2X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 1.6-16X | 31.8 | 50.88-508.8X | 0.5-5mm |
| PZ04014631 | 2X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 1.6-16X | 35.4 | 56.64-566.4X | 0.45-4.49mm |
| PZ04014631 | 2X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 1.6-16X | 42.3 | 67.68-676.8X | 0.38-3.75mm |
| PZ04014631 | 2X | PZ04016151 | 1X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 1.6-16X | 68.3 | 109.28-1092.8X | 0.5-5mm |
| PZ04014631 | 2X | PZ04016151 | 1X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 1.6-16X | 76 | 121.6-1216X | 0.45-4.49mm |
| PZ04014631 | 2X | PZ04016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 1.6-16X | 91 | 145.6-1456X | 0.38-3.75mm |
| 1. Video Microscope Optical Magnifications=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | ||||||||||
| 2. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| 3. Total Magnification= Video Microscope Optical Magnifications * (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| 4. Field of View (mm)= Image Sensor Diagonal size / Video Microscope Optical Magnifications | ||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order