Shopping security
Adjust the softness or stiffness of your Forks on the fly with the Zeta Front Fork Bottom Adjuster. Your can even adjust it with gloves on!
- It allows to adjust the adjuster on the bottom of the front fork without using a tool.
- Just pinch and turn. It relieves the stress job "turning and adjusting with a flat tip screwdriver".
- Click feeling allows easy adjustment of front fork suspension bottom adjuster.
- Easy to install, just replaced OEM bottom adjuster bolt to our kit.
- CNC machined from high grade aluminum for extreme durability.
- Black anodized body and red anodized adjuster knob.
| Image | Part number | Type | Dial | Kit contents |
![]() |
ZE56-20010 | KYB AOS | 6clicks/1dial | 2pcs |
![]() |
ZE56-20020 | SHOWA AOS | 6clicks/1dial | 2pcs |
![]() |
ZE56-20030 | WP AER | 8clicks/1dial | 1pcs |
| Bike | Year | Part number |
| HONDA | ||
| CRF250R | 18-19 | ZE56-20020 |
| CRF450R | 09-14 | ZE56-20010 |
| 17-19 | ZE56-20020 | |
| CRF250RX | 19 | ZE56-20020 |
| CRF450RX | 17-19 | ZE56-20020 |
| CRF450X | 19 | ZE56-20020 |
| CRF450L | 19 | ZE56-20020 |
| YAMAHA | ||
| YZ125 | 08-19 | ZE56-20010 |
| YZ250 | 08-19 | ZE56-20010 |
| YZ250F | 08-19 | ZE56-20010 |
| YZ450F | 08-19 | ZE56-20010 |
| YZ125X | 17-19 | ZE56-20010 |
| YZ250X | 16-19 | ZE56-20010 |
| YZ250FX | 15-19 | ZE56-20010 |
| YZ450FX | 16-19 | ZE56-20010 |
| WR250F | 15-19 | ZE56-20010 |
| WR450F | 12-19 | ZE56-20010 |
| KAWASAKI | ||
| KX450F | 08-14 | ZE56-20010 |
| KX450 | 19 | ZE56-20020 |
| SUZUKI | ||
| RM-Z250 | 19 | ZE56-20010 |
| RM-Z450 | 18-19 | ZE56-20020 |
| KTM | ||
| 125SX | 16-19 | ZE56-20030 |
| 150SX | 16-19 | ZE56-20030 |
| 250SX | 17-19 | ZE56-20030 |
| 250SX-F | 16-19 | ZE56-20030 |
| 350SX-F | 16-19 | ZE56-20030 |
| 450SX-F | 16-19 | ZE56-20030 |
| 250XC | 17-19 | ZE56-20030 |
| 300XC | 17-19 | ZE56-20030 |
| 250XC-F | 17-19 | ZE56-20030 |
| 350XC-F | 17-19 | ZE56-20030 |
| 450XC-F | 17-19 | ZE56-20030 |
| HUSQVERNA | ||
| CR125 | 10-13 | ZE56-20010 |
| CR150 | 11 | ZE56-20010 |
| TC250 | 10-13 | ZE56-20010 |
| TC449 | 11-13 | ZE56-20010 |
| TC450 | 10 | ZE56-20010 |
| TXC250 | 10-13 | ZE56-20010 |
| TXC449 | 11-13 | ZE56-20010 |
| TXC450 | 10 | ZE56-20010 |
| TXC510 | 10 | ZE56-20010 |
| TXC511 | 11-13 | ZE56-20010 |
| TC125 | 17-19 | ZE56-20030 |
| TC250 | 17-19 | ZE56-20030 |
| FC250 | 17-19 | ZE56-20030 |
| FC350 | 17-19 | ZE56-20030 |
| FC450 | 17-19 | ZE56-20030 |
| FX450 | 17-19 | ZE56-20030 |
| FX350 | 17-19 | ZE56-20030 |
| TX300 | 17-19 | ZE56-20030 |
| GASGAS | ||
| EC250 | 18-19 | ZE56-20010 |
| EC300 | 18-19 | ZE56-20010 |
| XC250 | 18-19 | ZE56-20010 |
| XC300 | 18-19 | ZE56-20010 |
| ENDURO GP250 | 18-19 | ZE56-20010 |
| ENDURO GP300 | 18-19 | ZE56-20010 |
| SHERCO | ||
| 250SE FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 300SE FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 250SEF FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 300SEF FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 450SEF FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 500SEF FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 125SC FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 250SC FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 300SC FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 250SCF FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 300SCF FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 450SCF FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
| 500SCF FACTORY | 19 | ZE56-20010 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order