Shopping security
I componenti di alto livello si abbinano al nostro telaio SCULTURA CF5 dal peso ottimizzato. Oltre a un telaio leggero, questa bici ha adattato un lungo elenco di caratteristiche "aerodinamiche" della REACTO e le ha combinate con manovrabilità precisa e conformità da gara leader della categoria.
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.
| MISURA TELAIO | XXS | XS | S | M | L | XL |
| MISURA PNEUMATICI | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST REGGISELLA MM. | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| TT TOP TUBE MM. | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS CARRO POSTERIORE MM | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA GRADI ANGOLO STERZO | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA GRADI ANGOLO TUBO PIANTONE | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD MOVIMENTO CENTRALE MM. | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT ALTEZZA TUBO STERZO MM. | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI LUNGHEZZA FORCELLA MM. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R REACHS MM | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS MM | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB INTERASSE MM | 985 | 982 | 989 | 990 | 1000 | 1010 |
| SH STAND OVER HEIGHT MM | 721 | 745 | 765 | 782 | 800 | 823 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order