Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container about 50 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%** |
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 12,500 IU | 2.5 |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 8.33 |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 1,000 IU | 2.5 |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 IU | 0.5 |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 12.5 mg | 7.35 |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 7.5 mg | 0.5 |
| Selenium (as Selenomethionine) | 50 mcg | 0.71 |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 100 mcg | 0.83 |
| Quercetin | 25 mg | *** |
| Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus)(fruit) | 50 mg | *** |
| (a 4:1 Extract, equivalent to 200 mg (of Bilberry) | ||
| Rutin | 12.5 mg | *** |
| Citrus Bioflavonoid Complex (Citrus sinensis)(fruit) | 200 mg | *** |
| Taurine | 100 mg | *** |
| N-Acetyl Cysteine | 100 mg | *** |
| L-Glutathione | 5 mg | *** |
| FloraGlo® Lutein | 20 mg | *** |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| ***Daily Value not established. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 5 - Aug 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order