Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: 1 Packet |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories 15 | ||
| Total Fat | 1.5 g | 2%** |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate and Beta-Carotene) |
1,500 mcg | 167% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D (as D3, Cholecalciferol) | 100 mcg (4,000 IU) | 500% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 20 mg | 133% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 75 mcg | 63% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 3,846% |
| Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2,941% |
| Folate (400 mcg folic acid) |
666 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
| Biotin | 1,000 mcg | 3,333% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 1,000% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | 2% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate, Calcium Citrate, Calcium Silicate and d-Calcium Pantothenate) |
100 mg | 8% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 2mg | 87% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 571% |
| Molybdenum (as Sodium Molybate) | 72 mcg | 160% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 27 mg | 1% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 30 mg | <1% |
| Alpha Lipoic Acid | 10 mg | *** |
| Inositol | 10 mg | *** |
| Boron (as Boric Acid) | 2 mg | *** |
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | *** |
| Proprietary Amino Acid Blend (L-Arginine, Taurine, L-Glutamine, L-Valine, L-Cysteine, L-Leucine, N-Acetyl L-Carnitine Hydrochloride, L-Isoleucine, L-Carnitine, L-Methionine) |
650 mg | *** |
| Men’s Bio-Active Blend (Saw Palmetto Extract (Serenoa repens) (fruit), Pumpkin Seed (Cucurbita pepo), Lycopene) |
440 mg | *** |
| Antioxidant Cardio Blend (Coenzyme Q-10, Citrus Bioflavonoid Complex (Citrus limon) (peel), Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus) (fruit), Elderberry (Sambucus nigra) (fruit), Black Currant (Ribes nigrum) (fruit), Grape Seed Extract (Vitis vinifera), Brussels Sprout Extract, Kale Extract, Cauliflower Extract, Celery Seed Extract (Apium graveolens), Carrot Extract, Broccoli Extract, Cabbage Extract, Resveratrol from Polygonum cuspidatum Extract (root), Lutein) |
170 mg | *** |
| Fish Oil | 1,400 mg (1.4 g) | *** |
| Typical Fatty Acid Profile: | ||
| provides | 950 mg of Total Omega-3 Fatty Acids† comprising of: | *** |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 504 mg | *** |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 378 mg | *** |
| Other Fatty Acids | ||
|
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet **Daily Value not Established. |
||
| Other Ingredients: Gelatin, Vegetable Glycerin, Vegetable Cellulose, Soybean Oil, Rice Bran Oil, Vegetable Stearic Acid, Vegetable Magnesium Stearate, Glycine, Mixed Natural Tocopherols, Soy Lecithin, Corn Oil, Silica, Titanium Dioxide Color, Vanillin, Natural Palm Leaf Glaze. Contains milk, fish (anchovy, herring, mackerel, sardine) and soy ingredients. †As Ethyl Esters. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order