Shopping security
|
Supplement Facts |
||
| �Serving Size: 4 Capsules | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 1,000 mg | 100% |
| Protein | 22 mg | 2% |
| Calcium�(as Calcium Carbonate, Calcium Amino Acid Chelate) | 225 mcg | 150% |
| Iron�(as Iron Amino Acid Chelate) | 500 mg | 125% |
| Phosphorus�(as Potassium Phosphate) | 15 mg | 100% |
| Iodine�(as Potassium Iodide) | 50 mcg | 71% |
| Magnesium�(as Magnesium Oxide, Magnesium Amino Acid Chelate) | 0.5 mg | 25% |
| Zinc�(as Zinc Amino Acid Chelate) | 5 mg | 250 % |
| Selenium�(as l-Selenomethionine) | 50 mcg | 42% |
| Copper�(as Copper Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 67% |
| Manganese�(as Manganese Amino Acid Chelate) | 59 mg | 2% |
| Chromium�(as Chromium Polynicotinate [ChromeMate]) | 1 mg | * |
| Molybdenum�(as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 25 mcg | * |
| Potassium�(as Potassium Chloride, Potassium Phosphate) | 50 mg | * |
| * Daily Value not established.. | ||
| Other Ingredients: Gelatin Capsule, Cellulose, Magnesium Stearate and Herbal Base (Parsley, Alfalfa, Horsetail, Watercress, Dandelion, Yellow Dock, Chamomile and Kelp). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 30 - Sep 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order